Seleksi berkas Pelamar Umum CPNS 2010 Kab. Tana Toraja mulai akan dilaksanakan hari Senin 15 Nopember s/d 19 Nopember 2010 di Gedung Wanita Makale.
Berikut ini Rincian Formasi CPNS 2010 untuk Pelamar Umum :
NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL. | ALOKASI | ||
RUANG | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. | TENAGA GURU : | |||||
1. | Guru SD Negeri | |||||
1.1. | Guru Kelas | S.1 PGSD / D.II PGSD | III/a, II/b | 55 | ||
1.2. | Guru Pend. Agama Kristen SD | S.1 Pendidikan Agama Kristen | III/a | 2 | ||
1.3. | Guru Bahasa Inggris | S.1 Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 15 | ||
1.4. | Guru Pendidikan Matematika | S.1 Pendidikan Matematika | III/a | 18 | ||
Jumlah Guru SD | 90 | |||||
2. | Guru SMP Negeri | |||||
2.1. | Guru Fisika | S.1 Pendidikan Fisika | III/a | 2 | ||
2.2. | Guru Biologi | S.1 Pendidikan Biologi | III/a | 2 | ||
2.3. | Guru Bahasa Inggris | S.1 Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 2 | ||
2.4. | Guru Komputer | S.1 Pendidikan Komputer/Teknologi Informatika & Akta IV | III/a | 2 | ||
Jumlah Guru SMP | 8 | |||||
3. | Guru SMA Negeri | |||||
3.2. | Guru Pendidikan Komputer | S.1 Pendidikan Komputer/Teknologi Informatika & Akta IV | III/a | 2 | ||
Jumlah Guru SMA | 2 | |||||
4. | Guru SMK Negeri | |||||
4.1. | Guru Pendidikan Fisika | S.1 Pendidikan Fisika | III/a | 2 | ||
Jumlah Guru SMK | 2 | |||||
Jumlah Tenaga Guru | 102 | |||||
II. | TENAGA KESEHATAN : | |||||
1 | Dokter Umum | Dokter Umum | III/b | 2 | ||
2 | Bidan | D.III Kebidanan | II/c | 10 | ||
3 | Perawat | - S.1 Keperawatan | III/a | 2 | ||
- D.III Keperawatan | II/c | 19 | ||||
4 | Perawat Gigi | D.III Perawat Gigi | II/c | 5 | ||
5 | Sanitarian | - S.1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja | III/a | 2 | ||
- D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 4 | ||||
6 | Apoteker | Apoteker | III/b | 2 | ||
7 | Asisten Apoteker | D.III Apoteker | II/c | 12 | ||
8 | Pranata Laboratorium Kesehatan | D.III Analis Kesehatan | II/c | 4 | ||
9 | Psikolog Klinik | S.1 Psikologi | III/a | 2 | ||
10 | Nutrisionis | D.III Gizi | II/c | 3 | ||
11 | Administrator Kesehatan | S.1 Administrasi Kesehatan dan Kebijakan Kesehatan | III/a | 1 | ||
Jumlah Tenaga Kesehatan | 68 | |||||
III. | TENAGA TEKNIS : | |||||
1 | Penyuluh Kehutanan | S.1 Teknologi Hasil Hutan | III/a | 2 | ||
2 | Polisi Kehutanan (POLHUT) | D.III Kehutanan | II/c | 4 | ||
3 | Perencana | S.1 Teknik Sipil | III/a | 2 | ||
4 | Pengawas teknik jalan dan jembatan | S.1 Teknik Sipil | 2 | |||
5 | Penata Ruang | S.1 Teknik Sipil | 1 | |||
6 | Penata Laporan Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 5 | ||
7 | Penyusun program dan evaluasi | S.1 Ekonomi Manajemen | III/a | 6 | ||
8 | Analis Tata Praja | S.1 Sospol Imu Pemerintahan | III/a | 3 | ||
9 | Pranata Komputer | - S.1 Manajemen Informatika/S.1 Sistim Informasi Komputer | III/a | 10 | ||
- D.III Komputer | II/c | 10 | ||||
10 | Pengawas Sistem Kelistrikan | S.1 Teknik Listrik | III/a | 1 | ||
11 | Pengawas pengoperasian alat berat | S.1 Teknik Mesin | III/a | 1 | ||
12 | Pengawas tata bangunan & perumahan | S.1 Teknik Arsitek | III/a | 1 | ||
13 | Penerjemah | S.1 Bahasa Inggris | III/a | 2 | ||
14 | Penyusun Risalah Persidangan | S.1 Ilmu Hukum | III/a | 1 | ||
15 | Arsiparis | D.III Kearsipan | II/c | 6 | ||
Jumlah Tenaga Teknis | 57 | |||||
Jumlah Total | 227 |
Tentang Persyaratan dan atau Kelengkapan lainnya akan di poskan berikutnya; atau dapat menghubungi BKPPD Kab. Tana Toraja.
!!NEW
PERSYARATAN :
I. Persyaratan Umum :
- Warga Negara RI;
- Bertaqwa pada Tuhan YME;
- Memiliki integritas yang tinggi terhadap NKRI;
- Tidak berkedudukan sebagai CPNS/ PNS;
- Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus Parpol;
- Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau pegawai Swasta;
- Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang sah;
- Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;
- Berkelakuan baik;
- Sehat jasmani & rohani;
- Persyaratan lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan;
- Dalam mengajukan lamaran agar mencantumkan nama, tempat/tgl lahir, jabatan yang dilamar & kualifikasi pendidikan pada map.
- Mempunyai kompetensi yang dibutuhkan;
- Usia pelamar paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada 1 Januari 2011; atau 40 tahun pada tanggal 1 januari 2011 bagi yang bekerja pada instansi atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional terhitung telah mengabdi 5 tahun pada 17 April 2002 dan harus melampirkan : Foto Copy SK / bukti pengangkatan pertama s/d sekarang serta memperlihatkan ASLI SK / bukti pengangkatan pada saat pendaftaran, Surat keterangan melaksanakan tugas sampai sekarang, bukti sah pembayaran gaji/honor sejak diangkat sebagai honorer/ karyawan swasta s/d sekarang.
- IP komulatif minimal 2,75;
- Akte Kelahiran;
- Dalam lamaran harus menyebutkan jabatan yang akan dilamar.
- Pengajuan lamaran diantar langsung ke Sekretariat Penerimaan CPNS Kab. Tana Toraja 2010 bertempat di Gedung Wanita Makale mulai tanggal 15 s/d 19 Nopember 2010 pukul 08.00 - 13.00 WITA.
- Penerimaan lamaran ditutup pada tanggal 19 Nopember 2010 pukul 13 WITA.
- setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis & ditandantangani sendiri menggunakan huruf balok & tinta hitam pada lembaran kertas folio & bermaterai Rp.6.000; yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Tana Toraja).
- Kelengkapan lamaran : Foto copy sah ijazah/ STTB yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan disertai foto copy daftar/ transkrip nilai masing-masing 1 lbr serta memperlihatkan ijazah asli (pada saat pendaftaran), Pas foto hitam putih 3x4cm 3 lembar, foto copy sah akta kelahiran 1 lembar & memperlihatkan akta lahir asli saat pendaftaran.
- pengambilan kartu tanda peserta ujian akan diumumkan kemudian.